Baum Nr. | Sorte | Pate | |
191 | Roter Winterkalvill | ja | Details |
192 | Roter Winterkalvill | ja | Details |
193 | Herbstkalvill | ja | Details |
194 | Herbstkalvill | ja | Details |
195 | Herbstkalvill | ja | Details |
196 | Ribston Pepping | ja | Details |
197 | Ribston Pepping | ja | Details |
198 | Ribston Pepping | ja | Details |
199 | Geflammter Cardinal | ja | Details |
200 | Geflammter Cardinal | ja | Details |
201 | Geflammter Cardinal | ja | Details |
202 | Grahams Jubiläumsapfel | ja | Details |
203 | Grahams Jubiläumsapfel | ja | Details |
204 | Grahams Jubiläumsapfel | ja | Details |
205 | Grüner Boskoop | ja | Details |
206 | Grüner Boskoop | ja | Details |
207 | Grüner Boskoop | ja | Details |
208 | Cox Pomona | ja | Details |
209 | Cox Pomona | ja | Details |
210 | Cox Pomona | ja | Details |
211 | Bismarckapfel | ja | Details |
212 | Bismarckapfel | ja | Details |
213 | Bismarckapfel | ja | Details |
214 | Duke of Cumberland | ja | Details |
215 | Duke of Cumberland | ja | Details |
216 | Duke of Cumberland | nein | Details |
217 | Safranapfel | ja | Details |
218 | Safranapfel | ja | Details |
219 | Safranapfel | ja | Details |
220 | Süßer Prinzenapfel | ja | Details |
Seite 7 von 11 von insgesamt 337 Baum-Nummern
Seite auswählen 1 (1-30) 2 (31-60) 3 (61-90) 4 (91-120) 5 (121-160) 6 (161-190) 7 (191-220)